図面ダウンロード
フランジヒーター
FSH型フランジヒーター
- 用途:
- 清水、薬液用
- 材質:
- オールステンレス、電解研磨
型式のリンクをクリックすると図面のPDFが開きます。
| 型 式 | 電気容量 | フランジ JIS5K | フランジ下 L(㎜) | ワット密度 W/c㎡ | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| FSH-2302-06 | 200V-3P-2kW | 65A | 140 | 8.0 | 25,100 |
| FSH-2302-06L | 200V-3P-2kW | 65A | 285 | 3.5 | 26,700 |
| FSH-2302-06A | 200V-3P-2kW | 65A | 385 | 2.5 | 29,900 |
| FSH-2302-08 | 200V-3P-2kW | 80A | 140 | 8.0 | 26,200 |
| FSH-2302-08L | 200V-3P-2kW | 80A | 285 | 3.5 | 27,800 |
| FSH-2302-08A | 200V-3P-2kW | 80A | 385 | 2.5 | 31,000 |
| FSH-2302-10 | 200V-3P-2kW | 100A | 140 | 8.0 | 28,300 |
| FSH-2302-10L | 200V-3P-2kW | 100A | 285 | 3.5 | 29,900 |
| FSH-2302-10A | 200V-3P-2kW | 100A | 385 | 2.5 | 33,100 |
| FSH-2303-06 | 200V-3P-3kW | 65A | 185 | 8.5 | 26,200 |
| FSH-2303-06M | 200V-3P-3kW | 65A | 275 | 5.4 | 27,200 |
| FSH-2303-06L | 200V-3P-3kW | 65A | 385 | 3.7 | 27,800 |
| FSH-2303-06A | 200V-3P-3kW | 65A | 535 | 2.6 | 34,200 |
| FSH-2303-08 | 200V-3P-3kW | 80A | 185 | 8.5 | 27,200 |
| FSH-2303-08M | 200V-3P-3kW | 80A | 275 | 5.4 | 28,300 |
| FSH-2303-08L | 200V-3P-3kW | 80A | 385 | 3.7 | 28,800 |
| FSH-2303-08A | 200V-3P-3kW | 80A | 535 | 2.6 | 35,300 |
| FSH-2303-10 | 200V-3P-3kW | 100A | 185 | 8.5 | 29,400 |
| FSH-2303-10M | 200V-3P-3kW | 100A | 275 | 5.4 | 30,400 |
| FSH-2303-10L | 200V-3P-3kW | 100A | 385 | 3.7 | 31,500 |
| FSH-2303-10A | 200V-3P-3kW | 100A | 535 | 2.6 | 37,400 |
| FSH-2304-06 | 200V-3P-4kW | 65A | 315 | 6.2 | 27,200 |
| FSH-2304-08 | 200V-3P-4kW | 80A | 315 | 6.2 | 28,300 |
| FSH-2304-10 | 200V-3P-4kW | 100A | 315 | 6.2 | 30,400 |
| FSH-2305-06 | 200V-3P-5kW | 65A | 375 | 6.4 | 27,800 |
| FSH-2305-06L | 200V-3P-5kW | 65A | 585 | 4.0 | 35,300 |
| FSH-2305-06A | 200V-3P-5kW | 65A | 835 | 2.7 | 44,900 |
| FSH-2305-08 | 200V-3P-5kW | 80A | 375 | 6.4 | 28,800 |
| FSH-2305-08L | 200V-3P-5kW | 80A | 585 | 4.0 | 36,300 |
| FSH-2305-08A | 200V-3P- 5kW | 80A | 835 | 2.7 | 46,000 |
| FSH-2305-10 | 200V-3P- 5kW | 100A | 375 | 6.4 | 31,000 |
| FSH-2305-10L | 200V-3P- 5kW | 100A | 585 | 4.0 | 38,500 |
| FSH-2305-10A | 200V-3P- 5kW | 100A | 835 | 2.7 | 48,100 |
| FSH-2306-06S | 200V-3P- 6kW | 65A | 375 | 7.7 | 28,800 |
| FSH-2306-06 | 200V-3P- 6kW | 65A | 635 | 4.4 | 36,300 |
| FSH-2306-08S | 200V-3P- 6kW | 80A | 375 | 7.7 | 29,900 |
| FSH-2306-08 | 200V-3P- 6kW | 80A | 635 | 4.4 | 37,400 |
| FSH-2306-10S | 200V-3P- 6kW | 100A | 375 | 7.7 | 32,100 |
| FSH-2306-10 | 200V-3P- 6kW | 100A | 635 | 4.4 | 39,500 |
| FSH-2308-06S | 200V-3P- 8kW | 65A | 485 | 8.0 | 32,100 |
| FSH-2308-08S | 200V-3P- 8kW | 80A | 485 | 8.0 | 33,100 |
| FSH-2308-10S | 200V-3P- 8kW | 100A | 485 | 8.0 | 35,300 |
| FSH-2308-06M | 200V-3P- 8kW | 65A | 635 | 5.8 | 36,300 |
| FSH-2308-08M | 200V-3P- 8kW | 80A | 635 | 5.8 | 37,400 |
| FSH-2308-10M | 200V-3P- 8kW | 100A | 635 | 5.8 | 39,500 |
| FSH-2310-06 | 200V-3P-10kW | 65A | 525 | 9.0 | 33,100 |
| FSH-2310-08 | 200V-3P-10kW | 80A | 525 | 9.0 | 34,200 |
| FSH-2310-10 | 200V-3P-10kW | 100A | 525 | 9.0 | 36,300 |
| FSH-2310-06M | 200V-3P-10kW | 65A | 735 | 6.2 | 40,100 |
| FSH-2310-08M | 200V-3P-10kW | 80A | 735 | 6.2 | 41,100 |
| FSH-2310-10M | 200V-3P-10kW | 100A | 735 | 6.2 | 43,300 |
| FSH-2310-06L | 200V-3P-10kW | 65A | 985 | 4.6 | 50,200 |
| FSH-2310-08L | 200V-3P-10kW | 80A | 985 | 4.6 | 51,300 |
| FSH-2310-10L | 200V-3P-10kW | 100A | 985 | 4.6 | 53,500 |
| FSH-2312-06 | 200V-3P-12kW | 65A | 735 | 7.5 | 40,100 |
| FSH-2312-08 | 200V-3P-12kW | 80A | 735 | 7.5 | 41,100 |
| FSH-2312-10 | 200V-3P-12kW | 100A | 735 | 7.5 | 43,300 |
| FSH-2315-06 | 200V-3P-15kW | 65A | 785 | 8.8 | 42,200 |
| FSH-2315-08 | 200V-3P-15kW | 80A | 785 | 8.8 | 43,300 |
| FSH-2315-10 | 200V-3P-15kW | 100A | 785 | 8.8 | 45,400 |
| FSH-2318-10G | 200V-3P-18kW | 100A | 835 | 8.4 | 62,000 |
| FSH-2320-10G | 200V-3P-20kW | 100A | 935 | 8.3 | 67,400 |
| FSH-2325-10G | 200V-3P-25kW | 100A | 1185 | 8.1 | 78,100 |
機種末尾のL及びAはワット密度の低い製品です。
サーモスタット付TFSH型フランジヒーター
- 用途:
- 清水、薬液用
- 材質:
- オールステンレス、電解研磨
型式のリンクをクリックすると図面のPDFが開きます。
| 型式 | 電気容量 | フランジ JIS5K | フランジ下 L(㎜) | ワット密度 W/c㎡ | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| TFSH-2302-06 | 200V-3P-2kW | 65A | 140 | 8.0 | 36,900 |
| TFSH-2302-06L | 200V-3P-2kW | 65A | 285 | 3.5 | 38,500 |
| TFSH-2302-06A | 200V-3P-2kW | 65A | 385 | 2.5 | 42,300 |
| TFSH-2302-08 | 200V-3P-2kW | 80A | 140 | 8.0 | 37,900 |
| TFSH-2302-08L | 200V-3P-2kW | 80A | 285 | 3.5 | 40,200 |
| TFSH-2302-08A | 200V-3P-2kW | 80A | 385 | 2.5 | 42,800 |
| TFSH-2302-10 | 200V-3P-2kW | 100A | 140 | 8.0 | 40,100 |
| TFSH-2302-10L | 200V-3P-2kW | 100A | 285 | 3.5 | 40,600 |
| TFSH-2302-10A | 200V-3P-2kW | 100A | 385 | 2.5 | 44,900 |
| TFSH-2303-06 | 200V-3P-3kW | 65A | 185 | 8.5 | 37,900 |
| TFSH-2303-06M | 200V-3P-3kW | 65A | 275 | 5.4 | 39,000 |
| TFSH-2303-06L | 200V-3P-3kW | 65A | 385 | 3.7 | 39,500 |
| TFSH-2303-06A | 200V-3P-3kW | 65A | 535 | 2.6 | 46,000 |
| TFSH-2303-08 | 200V-3P-3kW | 80A | 185 | 8.5 | 37,900 |
| TFSH-2303-08M | 200V-3P-3kW | 80A | 275 | 5.4 | 40,100 |
| TFSH-2303-08L | 200V-3P-3kW | 80A | 385 | 3.7 | 40,600 |
| TFSH-2303-08A | 200V-3P-3kW | 80A | 535 | 2.6 | 47,000 |
| TFSH-2303-10 | 200V-3P-3kW | 100A | 185 | 8.5 | 41,100 |
| TFSH-2303-10M | 200V-3P-3kW | 100A | 275 | 5.4 | 42,200 |
| TFSH-2303-10L | 200V-3P-3kW | 100A | 385 | 3.7 | 43,300 |
| TFSH-2303-10A | 200V-3P-3kW | 100A | 535 | 2.6 | 49,200 |
| TFSH-2304-06 | 200V-3P-4kW | 65A | 315 | 6.2 | 39,000 |
| TFSH-2304-08 | 200V-3P-4kW | 80A | 315 | 6.2 | 40,100 |
| TFSH-2304-10 | 200V-3P-4kW | 100A | 315 | 6.2 | 42,200 |
| TFSH-2305-06 | 200V-3P-5kW | 65A | 375 | 6.4 | 39,500 |
| TFSH-2305-06L | 200V-3P-5kW | 65A | 585 | 4.0 | 47,000 |
| TFSH-2305-06A | 200V-3P-5kW | 65A | 835 | 2.7 | 56,700 |
| TFSH-2305-08 | 200V-3P-5kW | 80A | 375 | 6.4 | 41,700 |
| TFSH-2305-08L | 200V-3P-5kW | 80A | 585 | 4.0 | 48,100 |
| TFSH-2305-08A | 200V-3P- 5kW | 80A | 835 | 2.7 | 57,700 |
| TFSH-2305-10 | 200V-3P- 5kW | 100A | 375 | 6.4 | 42,800 |
| TFSH-2305-10L | 200V-3P- 5kW | 100A | 585 | 4.0 | 51,300 |
| TFSH-2305-10A | 200V-3P- 5kW | 100A | 835 | 2.7 | 59,900 |
| TFSH-2306-06S | 200V-3P- 6kW | 65A | 375 | 7.7 | 40,600 |
| TFSH-2306-06 | 200V-3P- 6kW | 65A | 635 | 4.4 | 48,100 |
| TFSH-2306-08S | 200V-3P- 6kW | 80A | 375 | 7.7 | 41,700 |
| TFSH-2306-08 | 200V-3P- 6kW | 80A | 635 | 4.4 | 49,800 |
| TFSH-2306-10S | 200V-3P- 6kW | 100A | 375 | 7.7 | 43,800 |
| TFSH-2306-10 | 200V-3P- 6kW | 100A | 635 | 4.4 | 51,300 |
| TFSH-2308-06S | 200V-3P- 8kW | 65A | 485 | 8.0 | 43,800 |
| TFSH-2308-08S | 200V-3P- 8kW | 80A | 485 | 8.0 | 44,900 |
| TFSH-2308-10S | 200V-3P- 8kW | 100A | 485 | 8.0 | 47,000 |
| TFSH-2308-06M | 200V-3P- 8kW | 65A | 635 | 5.8 | 48,100 |
| TFSH-2308-08M | 200V-3P- 8kW | 80A | 635 | 5.8 | 49,200 |
| TFSH-2308-10M | 200V-3P- 8kW | 100A | 635 | 5.8 | 51,300 |
| TFSH-2310-06 | 200V-3P-10kW | 65A | 525 | 9.0 | 44,900 |
| TFSH-2310-08 | 200V-3P-10kW | 80A | 525 | 9.0 | 46,000 |
| TFSH-2310-10 | 200V-3P-10kW | 100A | 525 | 9.0 | 48,100 |
| TFSH-2310-06M | 200V-3P-10kW | 65A | 735 | 6.2 | 51,500 |
| TFSH-2310-08M | 200V-3P-10kW | 80A | 735 | 6.2 | 52,700 |
| TFSH-2310-10M | 200V-3P-10kW | 100A | 735 | 6.2 | 54,900 |
| TFSH-2310-06L | 200V-3P-10kW | 65A | 985 | 4.6 | 60,900 |
| TFSH-2310-08L | 200V-3P-10kW | 80A | 985 | 4.6 | 62,000 |
| TFSH-2310-10L | 200V-3P-10kW | 100A | 985 | 4.6 | 63,800 |
| TFSH-2312-06 | 200V-3P-12kW | 65A | 735 | 7.5 | 51,800 |
| TFSH-2312-08 | 200V-3P-12kW | 80A | 735 | 7.5 | 52,900 |
| TFSH-2312-10 | 200V-3P-12kW | 100A | 735 | 7.5 | 55,100 |
| TFSH-2315-06 | 200V-3P-15kW | 65A | 785 | 8.8 | 54,000 |
| TFSH-2315-08 | 200V-3P-15kW | 80A | 785 | 8.8 | 55,100 |
| TFSF-2315-10 | 200V-3P-15kW | 100A | 785 | 8.8 | 57,200 |
機種末尾のL及びAはワット密度の低い製品です。
FAT型フランジヒーター
- 用途:
- 海水、薬液
- 材質:
- チタン
型式のリンクをクリックすると図面のPDFが開きます。
| 型 式 | フランジ JIS5K | 電気容量 | 首下寸法 L(㎜) | ワット密度 W/c㎡ | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| FAT-2302-06 | 65A | 200V-3P- 2kW | 255 | 3.9 | 85,000 |
| FAT-2302-08 | 80A | 200V-3P- 2kW | 255 | 3.9 | 87,000 |
| FAT-2303-06 | 65A | 200V-3P- 3kW | 285 | 5.2 | 88,000 |
| FAT-2303-08 | 80A | 200V-3P- 3kW | 285 | 5.2 | 90,000 |
| FAT-2303-06L | 65A | 200V-3P- 3kW | 385 | 3.7 | 93,000 |
| FAT-2303-08L | 80A | 200V-3P- 3kW | 385 | 3.7 | 95,000 |
| FAT-2304-06 | 65A | 200V-3P- 4kW | 385 | 5.0 | 93,000 |
| FAT-2304-08 | 80A | 200V-3P- 4kW | 385 | 5.0 | 95,000 |
| FAT-2305-06 | 65A | 200V-3P- 5kW | 385 | 6.2 | 93,000 |
| FAT-2305-08 | 80A | 200V-3P- 5kW | 385 | 6.2 | 95,000 |
| FAT-2306-06 | 65A | 200V-3P- 6kW | 435 | 6.5 | 94,500 |
| FAT-2306-08 | 80A | 200V-3P- 6kW | 435 | 6.5 | 96,500 |
| FAT-2308-06 | 65A | 200V-3P- 8kW | 535 | 7.0 | 97,500 |
| FAT-2308-08 | 80A | 200V-3P- 8kW | 535 | 7.0 | 99,500 |
| FAT-2310-06 | 65A | 200V-3P-10kW | 635 | 7.3 | 101,000 |
| FAT-2310-08 | 80A | 200V-3P-10kW | 635 | 7.3 | 105,000 |
機種末尾のL及びAはワット密度の低い製品です。
サーモスタット付TFAT型フランジヒーター
- 用途:
- 海水、薬液
- 材質:
- チタン
型式のリンクをクリックすると図面のPDFが開きます。
| 型 式 | フランジ JIS5K | 電気容量 | 首下寸法 L(㎜) | ワット密度 W/c㎡ | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| TFAT-2302-06 | 65A | 200V-3P- 2kW | 255 | 3.9 | 95,000 |
| TFAT-2302-08 | 80A | 200V-3P- 2kW | 255 | 3.9 | 97,000 |
| TFAT-2303-06 | 65A | 200V-3P- 3kW | 285 | 5.2 | 98,000 |
| TFAT-2303-08 | 80A | 200V-3P- 3kW | 285 | 5.2 | 100,000 |
| TFAT-2303-06L | 65A | 200V-3P- 3kW | 385 | 3.7 | 103,000 |
| TFAT-2303-08L | 80A | 200V-3P- 3kW | 385 | 3.7 | 105,000 |
| TFAT-2304-06 | 65A | 200V-3P- 4kW | 385 | 5.0 | 103,000 |
| TFAT-2304-08 | 80A | 200V-3P- 4kW | 385 | 5.0 | 105,000 |
| TFAT-2305-06 | 65A | 200V-3P- 5kW | 385 | 6.2 | 103,000 |
| TFAT-2305-08 | 80A | 200V-3P- 5kW | 385 | 6.2 | 105,000 |
| TFAT-2306-06 | 65A | 200V-3P- 6kW | 435 | 6.5 | 104,500 |
| TFAT-2306-08 | 80A | 200V-3P- 6kW | 435 | 6.5 | 106,500 |
| TFAT-2308-06 | 65A | 200V-3P- 8kW | 535 | 7.0 | 107,500 |
| TFAT-2308-08 | 80A | 200V-3P- 8kW | 535 | 7.0 | 109,500 |
| TFAT-2310-06 | 65A | 200V-3P-10kW | 635 | 7.3 | 111,000 |
| TFAT-2310-08 | 80A | 200V-3P-10kW | 635 | 7.3 | 115,000 |
機種末尾のL及びAはワット密度の低い製品です。
FTH型フランジヒーター
- 用途:
- 洗浄液
- 材質:
- ステンレス
型式のリンクをクリックすると図面のPDFが開きます。
| 型式 | フランジ JIS5K | 電気容量 | 首下寸法 L(㎜) | ワット密度 W/c㎡ | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| FTH-2002-06 | 65A | 200V-3P-2kW | 335 | 4.2 | 35,000 |
| FTH-2002-08 | 80A | 200V-3P-2kW | 335 | 4.2 | 36,200 |
| FTH-2003-06 | 65A | 200V-3P-3kW | 385 | 5.4 | 36,800 |
| FTH-2003-08 | 80A | 200V-3P-3kW | 385 | 5.4 | 37,900 |
| FTH-2004-06 | 65A | 200V-3P-4kW | 485 | 5.6 | 40,800 |
| FTH-2004-08 | 80A | 200V-3P-4kW | 485 | 5.6 | 41,900 |
| FTH-2005-06 | 65A | 200V-3P-5kW | 635 | 5.3 | 43,700 |
| FTH-2005-08 | 80A | 200V-3P-5kW | 635 | 5.3 | 44,800 |
| FTH-2006-06 | 65A | 200V-3P-6kW | 735 | 5.4 | 46,000 |
| FTH-2006-08 | 80A | 200V-3P-6kW | 735 | 5.4 | 47,100 |