図面ダウンロード
プラグヒーター
PSH型プラグヒーター
- 用途:
- 清水、薬液用
- 材質:
- オールステンレス、電解研磨
型式のリンクをクリックすると図面のPDFが開きます。
| 型 式 | 口径 | 電気容量 | 首下寸法 L(㎜) | ワット密度 W/c㎡ | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| PSH-2302 | PF 2吋 | 200V-3P- 2kW | 155 | 8.0 | 10,400 |
| PSH-2302L | 200V-3P- 2kW | 300 | 3.5 | 12,100 | |
| PSH-2302A | 200V-3P- 2kW | 400 | 2.5 | 15,400 | |
| PSH-2303 | 200V-3P- 3kW | 200 | 8.5 | 11,500 | |
| PSH-2303M | 200V-3P- 3kW | 290 | 5.4 | 12,600 | |
| PSH-2303L | 200V-3P- 3kW | 400 | 3.7 | 13,200 | |
| PSH-2303A | 200V-3P- 3kW | 550 | 2.6 | 19,800 | |
| PSH-2304 | 200V-3P- 4kW | 330 | 6.2 | 12,600 | |
| PSH-2305 | 200V-3P- 5kW | 390 | 6.4 | 13,200 | |
| PSH-2305L | 200V-3P- 5kW | 600 | 4.0 | 20,900 | |
| PSH-2305A | 200V-3P- 5kW | 850 | 2.7 | 30,800 | |
| PSH-2306S | 200V-3P- 6kW | 390 | 7.7 | 14,300 | |
| PSH-2306 | 200V-3P- 6kW | 650 | 4.4 | 22,000 | |
| PSH-2308S | 200V-3P- 8kW | 500 | 8.0 | 17,600 | |
| PSH-2308M | 200V-3P- 8kW | 650 | 5.8 | 22,000 | |
| PSH-2310 | 200V-3P-10kW | 540 | 9.0 | 18,700 | |
| PSH-2310M | 200V-3P-10kW | 750 | 6.2 | 25,800 | |
| PSH-2310L | 200V-3P-10kW | 1000 | 4.6 | 36,300 | |
| PSH-2312 | 200V-3P-12kW | 750 | 7.5 | 25,800 | |
| PSH-2315 | 200V-3P-15kW | 800 | 8.8 | 28,000 | |
| PSH-2318G | PF2 1/2吋 | 200V-3P-18kW | 850 | 8.4 | 41,800 |
| PSH-2320G | 200V-3P-20kW | 950 | 8.3 | 46,200 | |
| PSH-2325G | 200V-3P-25kW | 1200 | 8.1 | 52,800 | |
| PSH-2301T | PF 1 1/2吋 | 200V-3P- 1kW | 180 | 3.6 | 9,300 |
| PSH-2302T | 200V-3P- 2kW | 200 | 6.7 | 10,400 | |
| PSH-2303T | 200V-3P- 3kW | 270 | 7.0 | 11,000 | |
| PSH-2304T | 200V-3P- 4kW | 300 | 8.2 | 12,100 | |
| PSH-2305T | 200V-3P- 5kW | 350 | 8.4 | 12,400 |
機種末尾のL及びAはワット密度の低い製品です。
サーモスタット付TPSH型プラグヒーター
- 用途:
- 清水、薬液用
- 材質:
- オールステンレス、電解研磨
型式のリンクをクリックすると図面のPDFが開きます。
| 型 式 | 口径 | 電気容量 | 首下寸法 L(㎜) | ワット密度 W/c㎡ | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| TPSH-2302 | PF 2吋 | 200V-3P- 2kW | 155 | 8.0 | 23,200 |
| TPSH-2302L | 200V-3P- 2kW | 300 | 3.5 | 24,200 | |
| TPSH-2302A | 200V-3P- 2kW | 400 | 2.5 | 28,000 | |
| TPSH-2303 | 200V-3P- 3kW | 200 | 8.5 | 23,600 | |
| TPSH-2303M | 200V-3P- 3kW | 290 | 5.4 | 24,700 | |
| TPSH-2303L | 200V-3P- 3kW | 400 | 3.7 | 25,300 | |
| TPSH-2303A | 200V-3P- 3kW | 550 | 2.6 | 31,900 | |
| TPSH-2304 | 200V-3P- 4kW | 330 | 6.2 | 24,700 | |
| TPSH-2305 | 200V-3P- 5kW | 390 | 6.4 | 25,900 | |
| TPSH-2305L | 200V-3P- 5kW | 600 | 4.0 | 33,000 | |
| TPSH-2305A | 200V-3P- 5kW | 850 | 2.7 | 42,900 | |
| TPSH-2306S | 200V-3P- 6kW | 390 | 7.7 | 26,400 | |
| TPSH-2306 | 200V-3P- 6kW | 650 | 4.4 | 34,100 | |
| TPSH-2308S | 200V-3P- 8kW | 500 | 8.0 | 30,800 | |
| TPSH-2308M | 200V-3P- 8kW | 650 | 5.8 | 34,100 | |
| TPSH-2310 | 200V-3P-10kW | 540 | 9.0 | 30,800 | |
| TPSH-2310M | 200V-3P-10kW | 750 | 6.2 | 37,900 | |
| TPSH-2310L | 200V-3P-10kW | 1000 | 4.6 | 47,300 | |
| TPSH-2312 | 200V-3P-12kW | 750 | 7.5 | 37,900 | |
| TPSH-2315 | 200V-3P-15kW | 800 | 8.8 | 40,100 |
機種末尾のL及びAはワット密度の低い製品です。
PWH型プラグヒーター
- 用途:
- 清水用
- 材質:
- 銅、ニッケルメッキ付
型式のリンクをクリックすると図面のPDFが開きます。
| 型 式 | 口径 | 電気容量 | 首下寸法 L(㎜) | ワット密度 W/c㎡ | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| PWH-2302L | PF 2吋 | 200V-3P- 2kW | 250 | 4.2 | 10,900 |
| PWH-2303 | 200V-3P- 3kW | 220 | 7.4 | 9,800 | |
| PWH-2303L | 200V-3P- 3kW | 300 | 5.1 | 12,000 | |
| PWH-2304 | 200V-3P- 4kW | 250 | 8.4 | 10,800 | |
| PWH-2305 | 200V-3P- 5kW | 300 | 8.5 | 12,000 | |
| PWH-2306 | 200V-3P- 6kW | 350 | 8.6 | 13,800 | |
| PWH-2308 | 200V-3P- 8kW | 420 | 9.3 | 15,500 | |
| PWH-2310S | 200V-3P-10kW | 550 | 8.7 | 17,200 | |
| PWH-2312S | 200V-3P-12kW | 660 | 8.6 | 19,500 | |
| PWH-2310G | PF 2 1/2吋 | 200V-3P-10kW | 550 | 7.4 | 20,700 |
| PWH-2315G | 200V-3P-15kW | 750 | 8.0 | 23,000 | |
| PWH-2301T | PF 1 1/2吋 | 200V-3P- 1kW | 200 | 3.3 | 8,200 |
| PWH-2302T | 200V-3P- 2kW | 250 | 5.1 | 8,800 | |
| PWH-2303T | 200V-3P- 3kW | 300 | 6.5 | 9,400 | |
| PWH-2304T | 200V-3P- 4kW | 300 | 8.2 | 10,000 | |
| PWH-2305T | 200V-3P- 5kW | 350 | 8.4 | 10,500 | |
| PWH-2101 | PF 1 1/4吋 | 単相 200V- 1kW | 200 | 6.3 | 7,500 |
| PWH-2102 | 単相 200V- 2kW | 250 | 9.6 | 8,500 | |
| PWH-1101 | 単相 100V- 1kW | 200 | 6.3 | 7,500 | |
| PWH-1102 | 単相 100V- 2kW | 250 | 9.6 | 8,500 |
機種末尾のL及びAはワット密度の低い製品です。
PTH型プラグヒーター
- 用途:
- 洗浄液、油用
- 材質:
- オールステンレス
型式のリンクをクリックすると図面のPDFが開きます。
| 型 式 | 口径 | 電気容量 | 首下寸法 L(㎜) | ワット密度 W/c㎡ | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTH-2002 | PF 2吋 | 200V-3P-2kW | 350 | 4.2 | 18,100 |
| PTH-2003 | 200V-3P-3kW | 400 | 5.4 | 19,200 | |
| PTH-2004 | 200V-3P-4kW | 500 | 5.6 | 21,400 | |
| PTH-2005 | 200V-3P-5kW | 650 | 5.3 | 23,600 | |
| PTH-2006 | 200V-3P-6kW | 750 | 5.4 | 24,700 |
PAT型プラグヒーター
- 用途:
- 清水、海水、薬液用
- 材質:
- チタン
型式のリンクをクリックすると図面のPDFが開きます。
| 型 式 | 口径 | 電気容量 | 首下寸法L(㎜) | ワット密度 W/c㎡ | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAT-2302 | PF 2吋 | 200V-3P- 2kW | 270 | 3.9 | 61,200 |
| PAT-2303 | 200V-3P- 3kW | 300 | 5.2 | 64,500 | |
| PAT-2303L | 200V-3P- 3kW | 400 | 3.7 | 69,900 | |
| PAT-2304 | 200V-3P- 4kW | 400 | 5.0 | 69,900 | |
| PAT-2305 | 200V-3P- 5kW | 400 | 6.2 | 69,900 | |
| PAT-2306 | 200V-3P- 6kW | 450 | 6.5 | 72,000 | |
| PAT-2308 | 200V-3P- 8kW | 550 | 7.0 | 75,900 | |
| PAT-2310 | 200V-3P-10kW | 650 | 7.3 | 79,800 | |
| PAT-2101T | PF 1 1/2吋 | 単相 200V-1P-1kW | 180 | 3.6 | 56,400 |
| PAT-2302T | PF 1 1/2吋 | 200V-3P- 2kW | 200 | 6.7 | 59,100 |
| PAT-2303T | 200V-3P- 3kW | 270 | 7.0 | 61,800 | |
| PAT-2304T | 200V-3P- 4kW | 300 | 8.2 | 66,400 | |
| PAT-2305T | 200V-3P- 5kW | 350 | 8.4 | 67,200 |
機種末尾のL及びAはワット密度の低い製品です。
サーモスタット付TPAT型プラグヒーター
- 用途:
- 清水、海水、薬液用
- 材質:
- チタン
型式のリンクをクリックすると図面のPDFが開きます。
| 型 式 | 口径 | 電気容量 | 首下寸法 L(㎜) | ワット密度 W/c㎡ | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| TPAT-2302 | PF2吋 | 200V-3P- 2kW | 270 | 3.9 | 76,500 |
| TPAT-2303 | 200V-3P- 3kW | 300 | 5.2 | 79,800 | |
| TPAT-2303L | 200V-3P- 3kW | 400 | 3.7 | 85,300 | |
| TPAT-2304 | 200V-3P- 4kW | 400 | 5.0 | 85,900 | |
| TPAT-2305 | 200V-3P- 5kW | 400 | 6.2 | 85,900 | |
| TPAT-2306 | 200V-3P- 6kW | 450 | 6.5 | 87,500 | |
| TPAT-2308 | 200V-3P- 8kW | 550 | 7.0 | 90,800 | |
| TPAT-2310 | 200V-3P-10kW | 650 | 7.3 | 94,100 |
機種末尾のL及びAはワット密度の低い製品です。