図面ダウンロード
シーズヒーター
SHUS型水用ヒーター
- 用途:
- 清水、薬液
- 材質:
- ステンレス、電解研磨
型式のリンクをクリックすると図面のPDFが開きます。
| 型 式 | 電気容量 | W/cm² | L | L1 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHUS-1030 | AC100V- 300W | 5.5 | 115 | 70 | 2,600 |
| SHUS-1050 | AC100V- 500W | 6.8 | 145 | 100 | 2,700 |
| SHUS-1080 | AC100V- 800W | 7.2 | 205 | 160 | 2,800 |
| SHUS-1100 | AC100V-1000W | 7.7 | 235 | 190 | 2,900 |
| SHUS-2050 | AC200V-500W | 6.8 | 145 | 100 | 2,700 |
| SHUS-2080 | AC200V- 800W | 7.2 | 205 | 160 | 2,800 |
| SHUS-2100 | AC200V-1000W | 7.7 | 235 | 190 | 2,900 |
| SHUS-2150 | AC200V-1500W | 8.0 | 325 | 280 | 3,100 |
SHUL型水用ヒーター
- 用途:
- 清水、薬液
- 材質:
- ステンレス、電解研磨
型式のリンクをクリックすると図面のPDFが開きます。
| 型 式 | 電気容量 | W/cm² | L | L1 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHUL-1030 | AC100V- 300W | 5.5 | 97 | 70 | 2,800 |
| SHUL-1050 | AC100V- 500W | 6.8 | 127 | 100 | 2,900 |
| SHUL-1080 | AC100V-800W | 7.2 | 187 | 160 | 3,000 |
| SHUL-1100 | AC100V-1000W | 7.7 | 217 | 190 | 3,100 |
| SHUL-2050 | AC200V- 500W | 6.8 | 127 | 100 | 2,900 |
| SHUL-2080 | AC200V-800W | 7.2 | 187 | 160 | 3,000 |
| SHUL-2100 | AC200V-1000W | 7.7 | 217 | 190 | 3,100 |
| SHUL-2150 | AC200V-1500W | 8.0 | 307 | 280 | 3,400 |
CHUS型水用ヒーター
- 用途:
- 清水
- 材質:
- 銅、ニッケルメッキ付
型式のリンクをクリックすると図面のPDFが開きます。
| 型 式 | 電気容量 | W/cm² | L | L1 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHUS-1030 | AC100V- 300W | 5.5 | 115 | 70 | 1,900 |
| CHUS-1050 | AC100V- 500W | 6.8 | 145 | 100 | 2,000 |
| CHUS-1080 | AC100V- 800W | 7.2 | 205 | 160 | 2,200 |
| CHUS-1100 | AC100V-1000W | 7.7 | 235 | 190 | 2,400 |
| CHUS-2050 | AC200V- 500W | 6.8 | 145 | 100 | 2,000 |
| CHUS-2080 | AC200V- 800W | 7.2 | 205 | 160 | 2,200 |
| CHUS-2100 | AC200V-1000W | 7.7 | 235 | 190 | 2,400 |
| CHUS-2150 | AC200V-1500W | 8.0 | 325 | 280 | 2,700 |
CHUL型水用ヒーター
- 用途:
- 清水
- 材質:
- 銅、ニッケルメッキ付
型式のリンクをクリックすると図面のPDFが開きます。
| 型 式 | 電気容量 | W/cm² | L | L1 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHUL-1030 | AC100V- 300W | 5.5 | 97 | 70 | 2,100 |
| CHUL-1050 | AC100V- 500W | 6.8 | 127 | 100 | 2,300 |
| CHUL-1080 | AC100V- 800W | 7.2 | 187 | 160 | 2,400 |
| CHUL-1100 | AC100V-1000W | 7.7 | 217 | 190 | 2,700 |
| CHUL-2050 | AC200V- 500W | 6.8 | 127 | 100 | 2,300 |
| CHUL-2080 | AC200V- 800W | 7.2 | 187 | 160 | 2,400 |
| CHUL-2100 | AC200V-1000W | 7.7 | 217 | 190 | 2,700 |
| CHUL-2150 | AC200V-1500W | 8.0 | 307 | 280 | 2,900 |
THUS型ヒーター
- 用途:
- 海水・薬液
- 材質:
- オールチタン
型式のリンクをクリックすると図面のPDFが開きます。
| 型 式 | 電気容量 | W/cm² | L | L1 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| THUS-1030 | AC100V- 300W | 5.5 | 115 | 70 | 9,100 |
| THUS-1050 | AC100V- 500W | 6.8 | 145 | 100 | 10,300 |
| THUS-1080 | AC100V- 800W | 7.2 | 205 | 160 | 11,600 |
| THUS-1100 | AC100V-1000W | 7.7 | 235 | 190 | 12,800 |
| THUS-2050 | AC200V- 500W | 6.8 | 145 | 100 | 10,300 |
| THUS-2080 | AC200V- 800W | 7.2 | 205 | 160 | 11,600 |
| THUS-2100 | AC200V-1000W | 7.7 | 235 | 190 | 12,800 |
| THUS-2150 | AC200V-1500W | 8.0 | 325 | 280 | 15,400 |